/stamina
Stamina
Calculate the stamina your Uma needs to complete her final spurt based on stats, aptitudes, recovery skills, and race conditions.
Build
UMA'S STATS
Track
Turf
Dirt
Distance
Sprint
Mile
Medium
Long
Style
Mood
Actual Stats
- Speed
- 1323
- Stamina
- 900
- Power
- 1323
- Guts
- 440
- Wisdom
- 1200
RECOVERY SKILLS
RecoveryNon-uniqueUnique level
1.5%
3.5%
5.5%
Custom values are percent points. Entering 0.35 means 0.35%.
Consider Skill Proc RateOff assumes non-unique recoveries activate. Unique recovery always does.
Race Analysis
Race Setup
Surface
Condition
CategoryMedium
Rushing
Stamina Coverage
Enough stamina to finish
Required Stamina
711
You have enough!
You have 900 · precise 710.9264
Race Breakdown
Probabilities
- Skill Proc Rate
- 92.50%
- Rushing Rate
- 9.7395%
Race Stats
- Initial HP
- 3040.80
- HP With Skills
- 3322.99
- Last Spurt Length
- 800.00m
- Displayed Race Time
- 139.152166s
- End HP Drain
- 1.389249472
- Base Speed
- 19.60 m/s
Advanced Calculation Details
| Phase | Start | Goal | Accel | Time | Distance | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dash | 3.000 | 16.660 | 24.4807 | 0.5580 | 5.485 | 11.160 |
| Early — Accelerating | 16.660 | 19.194 | 0.4807 | 5.2718 | 94.507 | 78.478 |
| Early — Top Speed | 19.194 | 19.194 | — | 15.6303 | 300.008 | 291.811 |
| Mid — Accelerating | 19.194 | 19.415 | 0.4880 | 0.4529 | 8.743 | 8.618 |
| Mid — Top Speed | 19.415 | 19.415 | — | 61.3574 | 1191.257 | 1174.585 |
| End — Accelerating | 19.415 | 20.762 | 0.4860 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| End — Top Speed | 20.762 | 20.762 | — | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
| Last Spurt — Accelerating | 19.415 | 23.606 | 0.4860 | 8.6225 | 185.474 | 324.367 |
| Last Spurt — Top Speed | 23.606 | 23.606 | — | 26.0327 | 614.526 | 1286.854 |
| Post-HP0 — Slowdown | 23.606 | — | -1.2000 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 |
Formulas adapted from the original stamina spreadsheet.